
연식 
주행거리 
| 비교 | 차량정보 | 연식 | 주행거리 | 가격 | 등록일 | 상담 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
[현대] 그랜저HG HG240 ![]() | 오토 | 휘발유 | 성능기록부
|
2014.00 | 156,938Km | 580 만원 | 09-28 | 문의하기 연락하기 | ||
[한국GM] 쉐보레 올란도 LPG LT ![]() |
2015.05 | 133,666Km | 750 만원 | 02-09 | 문의하기 연락하기 | ||
[현대] 포터2 초장축 슈퍼캡 CRDi ![]() |
2012.08 | 203,578Km | 700 만원 | 05-19 | 문의하기 연락하기 | ||
[한국GM] 뉴 다마스 2인승 판넬밴 DLX ![]() | 수동 | LPG
|
2014.00 | 99,800Km | 가격문의 | 10-08 | 문의하기 연락하기 | ||
[기아] 봉고3 3인승밴 ![]() 검붉은색 | 오토 | 경유
|
2023.10 | 137,710Km | 가격문의 | 10-08 | 문의하기 연락하기 | ||
[KG모빌리티] 티볼리 가솔린 1.6 2WD VX ![]() |
2016.04 | 82,299Km | 가격문의 | 10-08 | 문의하기 연락하기 | ||
[기아] 레이 1.0 ![]() 검정 | 오토 | 휘발유
|
2016.12 | 68,856Km | 가격문의 | 10-08 | 문의하기 연락하기 | ||
[현대] 싼타페 2.0 가솔린 2WD GVS ![]() 검정 | 오토 | 휘발유
|
2025.05 | 6,149Km | 가격문의 | 10-08 | 문의하기 연락하기 | ||
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 터보 2WD ![]() |
2019.09 | 42,925Km | 가격문의 | 10-08 | 문의하기 연락하기 | ||
[KG모빌리티] 티볼리 아머 가솔린 1.6 2WD ![]() |
2018.01 | 91,310Km | 가격문의 | 10-07 | 문의하기 연락하기 | ||
[현대] 싼타페 2.0 가솔린 2WD GVS ![]() 검정 | 오토 | 휘발유
|
2024.03 | 46,342Km | 가격문의 | 10-07 | 문의하기 연락하기 | ||
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 7인승 ![]() 검정 | 오토 | 경유
|
2019.02 | 66,473Km | 가격문의 | 10-07 | 문의하기 연락하기 | ||
[KG모빌리티] 티볼리 가솔린 1.6 2WD VX ![]() |
2016.04 | 82,333Km | 가격문의 | 10-07 | 문의하기 연락하기 | ||
[기아] 올 뉴 K7 3.0 GDi ![]() |
2018.00 | 93,587Km | 가격문의 | 10-07 | 문의하기 연락하기 | ||
[기아] 레이 1.0 ![]() |
2013.00 | 135,331Km | 가격문의 | 10-06 | 문의하기 연락하기 | ||
[한국GM] 더 넥스트 스파크 LT Plus ![]() |
2016.01 | 56,062Km | 가격문의 | 10-06 | 문의하기 연락하기 | ||
[현대] 캐스퍼 1.0 터보 가솔린 ![]() |
2023.03 | 26,313Km | 가격문의 | 10-06 | 문의하기 연락하기 | ||
[현대] 포터2 초장축 슈퍼캡 CRDi ![]() 검정 | 오토 | 경유
|
2022.07 | 150,998Km | 가격문의 | 10-02 | 문의하기 연락하기 | ||
[현대] 더 뉴 아반떼 1.6 GDi 스타일 ![]() 회색 | 오토 | 휘발유
|
2015.01 | 103,897Km | 가격문의 | 10-02 | 문의하기 연락하기 | ||
[한국GM] 더 넥스트 스파크 LTZ ![]() |
2018.00 | 72,012Km | 가격문의 | 10-02 | 문의하기 연락하기 |